Udviklet af Daniel Dannerelv
| CHR | Køn | Født | Alder | Race | Moder |
|---|---|---|---|---|---|
| 34908-00181 | Tyr | 2026-02-25 | 167 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00171 | Kvie | 2025-03-07 | 1 år og 157 dage | ANG | 34908-00146 |
| 34908-00138 | Ko | 2022-03-22 | 4 år og 143 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00131 | Ko | 2021-05-12 | 5 år og 92 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00071 | Ko | 2016-06-19 | 10 år og 55 dage | KRY | 34730-00037 |
| 34908-00174 | Tyr | 2025-04-28 | 1 år og 105 dage | GAL | 34908-00132 |
| 34908-00078 | Ko | 2016-09-28 | 9 år og 319 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00175 | Tyr | 2025-05-01 | 1 år og 102 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00147 | Kvie | 2023-03-22 | 3 år og 143 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00180 | Kvie | 2026-02-25 | 167 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00061 | Ko | 2014-02-06 | 12 år og 189 dage | ANG | 68767-00124 |
| 34908-00136 | Ko | 2022-03-15 | 4 år og 150 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00146 | Ko | 2023-03-01 | 3 år og 164 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00165 | Kvie | 2024-06-20 | 2 år og 52 dage | GAL | 34908-00095 |
| 34908-00166 | Kvie | 2024-06-27 | 2 år og 45 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00150 | Kvie | 2023-06-13 | 3 år og 60 dage | GAL | 34908-00120 |
| 34908-00162 | Kvie | 2024-05-21 | 2 år og 82 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00130 | Ko | 2021-05-11 | 5 år og 93 dage | GAL | 27395-00430 |
| 34908-00160 | Kvie | 2024-05-12 | 2 år og 91 dage | GAL | 34908-00135 |
| 34908-00170 | Tyr | 2025-02-20 | 1 år og 172 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00184 | Tyr | 2026-04-14 | 119 dage | ANG | 34908-00146 |
| 34908-00179 | Kvie | 2026-02-01 | 191 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00164 | Tyr | 2024-06-08 | 2 år og 64 dage | ANG | 34908-00131 |
| 34908-00149 | Kvie | 2023-04-24 | 3 år og 110 dage | GAL | 34908-00075 |
| 126089-00015 | Tyr | 2024-06-18 | 2 år og 54 dage | GAL | 78842-00163 |
| 34908-00120 | Ko | 2020-05-18 | 6 år og 86 dage | GAL | 97766-00001 |
| 34908-00155 | Kvie | 2024-04-08 | 2 år og 125 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00173 | Tyr | 2025-04-18 | 1 år og 115 dage | GAL | 124041-00042 |
| 34908-00172 | Kvie | 2025-04-18 | 1 år og 115 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00158 | Kvie | 2024-04-26 | 2 år og 107 dage | GAL | 34908-00075 |
| 34908-00183 | Tyr | 2026-04-13 | 120 dage | ANG | 34908-00131 |
| 34908-00182 | Tyr | 2026-03-27 | 137 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00156 | Kvie | 2024-04-23 | 2 år og 110 dage | GAL | 34908-00132 |
| 129019-00001 | Tyr | 2022-05-22 | 4 år og 82 dage | GAL | 85257-00026 |
| 34908-00169 | Tyr | 2024-12-11 | 1 år og 243 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00178 | Kvie | 2025-11-21 | 263 dage | ANG | 34908-00078 |
| 126089-00009 | Tyr | 2021-09-08 | 4 år og 338 dage | GAL | 78842-00101 |
| 34908-00167 | Kvie | 2024-06-28 | 2 år og 44 dage | GAL | 124041-00033 |
| 34908-00168 | Kvie | 2024-07-04 | 2 år og 38 dage | GAL | 124041-00034 |
| 124041-00042 | Ko | 2023-11-20 | 2 år og 265 dage | GAL | 77840-00090 |
| 34908-00176 | Kvie | 2025-08-01 | 1 år og 10 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00177 | Kvie | 2025-08-25 | 351 dage | GAL | 34908-00120 |
| Køn | |
|---|---|
| Alle dyr | 42 |
| Køer | 10 |
| Kvier | 19 |
| Tyre | 13 |
| Alder | |
| 0 - 1 | 8 |
| 1 - 2 | 8 |
| 2 - 3 | 12 |
| 3 - 4 | 4 |
| 4 - 5 | 4 |
| 5 - 6 | 2 |
| 6 - 7 | 1 |
| 9 - 10 | 1 |
| 10 - 11 | 1 |
| 12 - 13 | 1 |