Udviklet af Daniel Dannerelv
| CHR | Køn | Født | Alder | Race | Moder |
|---|---|---|---|---|---|
| 34908-00181 | Tyr | 2026-02-25 | 106 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00171 | Kvie | 2025-03-07 | 1 år og 96 dage | ANG | 34908-00146 |
| 34908-00138 | Ko | 2022-03-22 | 4 år og 82 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00131 | Ko | 2021-05-12 | 5 år og 31 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00071 | Ko | 2016-06-19 | 9 år og 359 dage | KRY | 34730-00037 |
| 34908-00174 | Tyr | 2025-04-28 | 1 år og 44 dage | GAL | 34908-00132 |
| 34908-00078 | Ko | 2016-09-28 | 9 år og 258 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00175 | Tyr | 2025-05-01 | 1 år og 41 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00147 | Kvie | 2023-03-22 | 3 år og 82 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00180 | Kvie | 2026-02-25 | 106 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00061 | Ko | 2014-02-06 | 12 år og 128 dage | ANG | 68767-00124 |
| 34908-00136 | Ko | 2022-03-15 | 4 år og 89 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00146 | Ko | 2023-03-01 | 3 år og 103 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00165 | Kvie | 2024-06-20 | 1 år og 356 dage | GAL | 34908-00095 |
| 34908-00166 | Kvie | 2024-06-27 | 1 år og 349 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00150 | Kvie | 2023-06-13 | 2 år og 364 dage | GAL | 34908-00120 |
| 34908-00162 | Kvie | 2024-05-21 | 2 år og 21 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00130 | Ko | 2021-05-11 | 5 år og 32 dage | GAL | 27395-00430 |
| 34908-00160 | Kvie | 2024-05-12 | 2 år og 30 dage | GAL | 34908-00135 |
| 34908-00170 | Tyr | 2025-02-20 | 1 år og 111 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00184 | Tyr | 2026-04-14 | 58 dage | ANG | 34908-00146 |
| 34908-00179 | Kvie | 2026-02-01 | 130 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00164 | Tyr | 2024-06-08 | 2 år og 3 dage | ANG | 34908-00131 |
| 34908-00149 | Kvie | 2023-04-24 | 3 år og 49 dage | GAL | 34908-00075 |
| 126089-00015 | Tyr | 2024-06-18 | 1 år og 358 dage | GAL | 78842-00163 |
| 34908-00120 | Ko | 2020-05-18 | 6 år og 25 dage | GAL | 97766-00001 |
| 34908-00155 | Kvie | 2024-04-08 | 2 år og 64 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00173 | Tyr | 2025-04-18 | 1 år og 54 dage | GAL | 124041-00042 |
| 34908-00172 | Kvie | 2025-04-18 | 1 år og 54 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00158 | Kvie | 2024-04-26 | 2 år og 46 dage | GAL | 34908-00075 |
| 34908-00183 | Tyr | 2026-04-13 | 59 dage | ANG | 34908-00131 |
| 34908-00182 | Tyr | 2026-03-27 | 76 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00156 | Kvie | 2024-04-23 | 2 år og 49 dage | GAL | 34908-00132 |
| 129019-00001 | Tyr | 2022-05-22 | 4 år og 21 dage | GAL | 85257-00026 |
| 34908-00169 | Tyr | 2024-12-11 | 1 år og 182 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00178 | Kvie | 2025-11-21 | 202 dage | ANG | 34908-00078 |
| 126089-00009 | Tyr | 2021-09-08 | 4 år og 277 dage | GAL | 78842-00101 |
| 34908-00167 | Kvie | 2024-06-28 | 1 år og 348 dage | GAL | 124041-00033 |
| 34908-00168 | Kvie | 2024-07-04 | 1 år og 342 dage | GAL | 124041-00034 |
| 124041-00042 | Ko | 2023-11-20 | 2 år og 204 dage | GAL | 77840-00090 |
| 34908-00176 | Kvie | 2025-08-01 | 314 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00177 | Kvie | 2025-08-25 | 290 dage | GAL | 34908-00120 |
| Køn | |
|---|---|
| Alle dyr | 42 |
| Køer | 10 |
| Kvier | 19 |
| Tyre | 13 |
| Alder | |
| 0 - 1 | 9 |
| 1 - 2 | 12 |
| 2 - 3 | 8 |
| 3 - 4 | 3 |
| 4 - 5 | 4 |
| 5 - 6 | 2 |
| 6 - 7 | 1 |
| 9 - 10 | 2 |
| 12 - 13 | 1 |