Udviklet af Daniel Dannerelv
| CHR | Køn | Født | Alder | Race | Moder |
|---|---|---|---|---|---|
| 34908-00181 | Tyr | 2026-02-25 | 47 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00171 | Kvie | 2025-03-07 | 1 år og 37 dage | ANG | 34908-00146 |
| 34908-00138 | Ko | 2022-03-22 | 4 år og 23 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00131 | Ko | 2021-05-12 | 4 år og 337 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00071 | Ko | 2016-06-19 | 9 år og 300 dage | KRY | 34730-00037 |
| 34908-00174 | Tyr | 2025-04-28 | 350 dage | GAL | 34908-00132 |
| 34908-00078 | Ko | 2016-09-28 | 9 år og 199 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00175 | Tyr | 2025-05-01 | 347 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00147 | Kvie | 2023-03-22 | 3 år og 23 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00180 | Kvie | 2026-02-25 | 47 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00061 | Ko | 2014-02-06 | 12 år og 69 dage | ANG | 68767-00124 |
| 34908-00136 | Ko | 2022-03-15 | 4 år og 30 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00146 | Ko | 2023-03-01 | 3 år og 44 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00165 | Kvie | 2024-06-20 | 1 år og 297 dage | GAL | 34908-00095 |
| 34908-00166 | Kvie | 2024-06-27 | 1 år og 290 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00150 | Kvie | 2023-06-13 | 2 år og 305 dage | GAL | 34908-00120 |
| 34908-00162 | Kvie | 2024-05-21 | 1 år og 327 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00130 | Ko | 2021-05-11 | 4 år og 338 dage | GAL | 27395-00430 |
| 34908-00159 | Tyr | 2024-05-05 | 1 år og 343 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00160 | Kvie | 2024-05-12 | 1 år og 336 dage | GAL | 34908-00135 |
| 34908-00163 | Tyr | 2024-05-31 | 1 år og 317 dage | KRY | 34908-00128 |
| 34908-00170 | Tyr | 2025-02-20 | 1 år og 52 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00179 | Kvie | 2026-02-01 | 71 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00164 | Tyr | 2024-06-08 | 1 år og 309 dage | ANG | 34908-00131 |
| 34908-00149 | Kvie | 2023-04-24 | 2 år og 355 dage | GAL | 34908-00075 |
| 34908-00161 | Tyr | 2024-05-21 | 1 år og 327 dage | GAL | 34908-00120 |
| 34908-00120 | Ko | 2020-05-18 | 5 år og 331 dage | GAL | 97766-00001 |
| 34908-00155 | Kvie | 2024-04-08 | 2 år og 5 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00173 | Tyr | 2025-04-18 | 360 dage | GAL | 124041-00042 |
| 34908-00172 | Kvie | 2025-04-18 | 360 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00158 | Kvie | 2024-04-26 | 1 år og 352 dage | GAL | 34908-00075 |
| 34908-00182 | Tyr | 2026-03-27 | 17 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00156 | Kvie | 2024-04-23 | 1 år og 355 dage | GAL | 34908-00132 |
| 129019-00001 | Tyr | 2022-05-22 | 3 år og 327 dage | GAL | 85257-00026 |
| 34908-00169 | Tyr | 2024-12-11 | 1 år og 123 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00178 | Kvie | 2025-11-21 | 143 dage | ANG | 34908-00078 |
| 126089-00009 | Tyr | 2021-09-08 | 4 år og 218 dage | GAL | 78842-00101 |
| 34908-00167 | Kvie | 2024-06-28 | 1 år og 289 dage | GAL | 124041-00033 |
| 34908-00168 | Kvie | 2024-07-04 | 1 år og 283 dage | GAL | 124041-00034 |
| 124041-00042 | Ko | 2023-11-20 | 2 år og 145 dage | GAL | 77840-00090 |
| 34908-00176 | Kvie | 2025-08-01 | 255 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00177 | Kvie | 2025-08-25 | 231 dage | GAL | 34908-00120 |
| Køn | |
|---|---|
| Alle dyr | 42 |
| Køer | 10 |
| Kvier | 19 |
| Tyre | 13 |
| Alder | |
| 0 - 1 | 11 |
| 1 - 2 | 15 |
| 2 - 3 | 4 |
| 3 - 4 | 3 |
| 4 - 5 | 5 |
| 5 - 6 | 1 |
| 9 - 10 | 2 |
| 12 - 13 | 1 |