Udviklet af Daniel Dannerelv
| CHR | Køn | Født | Alder | Race | Moder |
|---|---|---|---|---|---|
| 34908-00181 | Tyr | 2026-02-25 | 227 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00171 | Kvie | 2025-03-07 | 1 år og 217 dage | ANG | 34908-00146 |
| 34908-00138 | Ko | 2022-03-22 | 4 år og 203 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00131 | Ko | 2021-05-12 | 5 år og 152 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00071 | Ko | 2016-06-19 | 10 år og 115 dage | KRY | 34730-00037 |
| 34908-00174 | Tyr | 2025-04-28 | 1 år og 165 dage | GAL | 34908-00132 |
| 34908-00078 | Ko | 2016-09-28 | 10 år og 14 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00175 | Tyr | 2025-05-01 | 1 år og 162 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00147 | Kvie | 2023-03-22 | 3 år og 203 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00180 | Kvie | 2026-02-25 | 227 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00061 | Ko | 2014-02-06 | 12 år og 249 dage | ANG | 68767-00124 |
| 34908-00136 | Ko | 2022-03-15 | 4 år og 210 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00146 | Ko | 2023-03-01 | 3 år og 224 dage | ANG | 34908-00086 |
| 34908-00165 | Kvie | 2024-06-20 | 2 år og 112 dage | GAL | 34908-00095 |
| 34908-00166 | Kvie | 2024-06-27 | 2 år og 105 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00150 | Kvie | 2023-06-13 | 3 år og 120 dage | GAL | 34908-00120 |
| 34908-00162 | Kvie | 2024-05-21 | 2 år og 142 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00130 | Ko | 2021-05-11 | 5 år og 153 dage | GAL | 27395-00430 |
| 34908-00160 | Kvie | 2024-05-12 | 2 år og 151 dage | GAL | 34908-00135 |
| 34908-00170 | Tyr | 2025-02-20 | 1 år og 232 dage | GAL | 34908-00130 |
| 34908-00184 | Tyr | 2026-04-14 | 179 dage | ANG | 34908-00146 |
| 34908-00179 | Kvie | 2026-02-01 | 251 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00164 | Tyr | 2024-06-08 | 2 år og 124 dage | ANG | 34908-00131 |
| 34908-00149 | Kvie | 2023-04-24 | 3 år og 170 dage | GAL | 34908-00075 |
| 126089-00015 | Tyr | 2024-06-18 | 2 år og 114 dage | GAL | 78842-00163 |
| 34908-00120 | Ko | 2020-05-18 | 6 år og 146 dage | GAL | 97766-00001 |
| 34908-00155 | Kvie | 2024-04-08 | 2 år og 185 dage | ANG | 34908-00061 |
| 34908-00173 | Tyr | 2025-04-18 | 1 år og 175 dage | GAL | 124041-00042 |
| 34908-00172 | Kvie | 2025-04-18 | 1 år og 175 dage | ANG | 34908-00138 |
| 34908-00158 | Kvie | 2024-04-26 | 2 år og 167 dage | GAL | 34908-00075 |
| 34908-00183 | Tyr | 2026-04-13 | 180 dage | ANG | 34908-00131 |
| 34908-00182 | Tyr | 2026-03-27 | 197 dage | KRY | 34908-00071 |
| 34908-00156 | Kvie | 2024-04-23 | 2 år og 170 dage | GAL | 34908-00132 |
| 129019-00001 | Tyr | 2022-05-22 | 4 år og 142 dage | GAL | 85257-00026 |
| 34908-00169 | Tyr | 2024-12-11 | 1 år og 303 dage | ANG | 34908-00078 |
| 34908-00178 | Kvie | 2025-11-21 | 323 dage | ANG | 34908-00078 |
| 126089-00009 | Tyr | 2021-09-08 | 5 år og 33 dage | GAL | 78842-00101 |
| 34908-00167 | Kvie | 2024-06-28 | 2 år og 104 dage | GAL | 124041-00033 |
| 34908-00168 | Kvie | 2024-07-04 | 2 år og 98 dage | GAL | 124041-00034 |
| 124041-00042 | Ko | 2023-11-20 | 2 år og 325 dage | GAL | 77840-00090 |
| 34908-00176 | Kvie | 2025-08-01 | 1 år og 70 dage | ANG | 34908-00136 |
| 34908-00177 | Kvie | 2025-08-25 | 1 år og 46 dage | GAL | 34908-00120 |
| Køn | |
|---|---|
| Alle dyr | 42 |
| Køer | 10 |
| Kvier | 19 |
| Tyre | 13 |
| Alder | |
| 0 - 1 | 7 |
| 1 - 2 | 9 |
| 2 - 3 | 12 |
| 3 - 4 | 4 |
| 4 - 5 | 3 |
| 5 - 6 | 3 |
| 6 - 7 | 1 |
| 10 - 11 | 2 |
| 12 - 13 | 1 |